Dưới đây là bảng thống kê XSMN ngày 16/10/2025 chi tiết, gồm kết quả theo tỉnh, phân tích lô tô, thống kê chu kỳ và gợi ý con số hôm nay từ dữ liệu thật.
Kết quả XSMN ngày 15-10-2025
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 25 | 55 | 52 |
| Giải Bảy | 000 | 723 | 449 |
| Giải Sáu | 5951 – 8933 – 2583 | 0084 – 3911 – 7160 | 4405 – 2599 – 3503 |
| Giải Năm | 1421 | 5155 | 1852 |
| Giải Tư | 09511 – 30046 – 15030 – 05991 – 61211 – 15080 – 81819 | 59210 – 38365 – 04211 – 95140 – 55917 – 15296 – 13498 | 00745 – 25662 – 00434 – 69778 – 56136 – 13967 – 67198 |
| Giải Ba | 01290 – 40630 | 85600 – 70890 | 27437 – 07723 |
| Giải Nhì | 86045 | 78414 | 97001 |
| Giải Nhất | 85724 | 82065 | 96434 |
| Giải ĐB | 799218 | 011089 | 832899 |
Lô tô theo đầu – Cần Thơ (15-10-2025)
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| Đầu 0 | 00 |
| Đầu 1 | 11, 18, 11, 19 |
| Đầu 2 | 25, 21, 24 |
| Đầu 3 | 33, 30, 30 |
| Đầu 4 | 46, 45 |
| Đầu 5 | 51 |
| Đầu 8 | 83, 80 |
| Đầu 9 | 90, 91 |
Lô tô theo đầu – Đồng Nai (15-10-2025)
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| Đầu 0 | 00 |
| Đầu 1 | 10, 11, 11, 17, 14 |
| Đầu 2 | 23 |
| Đầu 4 | 40 |
| Đầu 5 | 55, 55 |
| Đầu 6 | 65, 60, 65 |
| Đầu 8 | 84, 89 |
| Đầu 9 | 96, 98, 90 |
Lô tô theo đầu – Sóc Trăng (15-10-2025)
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| Đầu 0 | 01, 05, 03 |
| Đầu 2 | 23 |
| Đầu 3 | 34, 36, 37, 34 |
| Đầu 4 | 49, 45 |
| Đầu 5 | 52, 52 |
| Đầu 6 | 62, 67 |
| Đầu 7 | 78 |
| Đầu 9 | 99, 99, 98 |
Thống kê đầu lô tô 30 ngày (ĐB)
| Đầu | Tần suất |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 8 | 9 |
| 9 | 13 |
| 3 | 11 |
| 4 | 6 |
| 2 | 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 5 | 10 |
| 0 | 8 |
Thống kê đuôi lô tô 30 ngày (ĐB)
| Đuôi | Tần suất |
|---|---|
| 8 | 10 |
| 9 | 14 |
| 4 | 9 |
| 1 | 9 |
| 6 | 12 |
| 5 | 15 |
| 7 | 4 |
| 0 | 10 |
| 3 | 4 |
| 2 | 7 |
Thống kê lô kép 30 ngày (ĐB)
| Lô kép | Tần suất |
|---|---|
| 99 | 2 |
| 11 | 2 |
| 55 | 2 |
| 22 | 1 |
| 88 | 1 |
Giải Đặc Biệt 30 ngày theo thứ
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884006 | 982497 | 799218 | 042293 | 885859 | 792338 | 379880 |
| 748614 | 040618 | 011089 | 734059 | 376469 | 595981 | 496675 |
| 167699 | 318696 | 832899 | 118795 | 562405 | 110001 | 615051 |
| 552592 | 764660 | 046439 | 274618 | 009830 | 688416 | 050364 |
| 031115 | 973204 | 362384 | 945978 | 117665 | 770091 | 715049 |
| 092612 | 272674 | 015449 | 262355 | 778436 | 803168 | 145555 |
| 814605 | 506883 | 127021 | 107952 | 841435 | 213235 | 282238 |
| 570026 | 067576 | 079896 | 032820 | 199764 | 427538 | 072522 |
| 481776 | 025150 | 841769 | 068430 | 627019 | 490506 | 958740 |
| 061495 | 933196 | 452874 | 599489 | 568412 | 899113 | 228125 |
| 767276 | 810611 | 055911 | 304707 | 016097 | 352895 | 096530 |
| 563054 | 047346 | 093189 | 247819 | 928825 | 921004 | 447651 |
| 047110 | 613485 | 663442 | ||||
| 390670 | 851557 | 549938 | ||||
| 537763 | 391541 | 486362 | ||||
| 916888 |
Top lô gan chưa về trong ĐB 30 ngày
| 00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 |
| 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| 48 | 53 | 56 | 58 | 61 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 |
| 77 | 79 | 82 | 86 | 87 | 90 | 94 | 98 |
Các bộ số cùng về trong ngày 15-10-2025
| Bộ số | Tần suất |
|---|---|
| 11 | 4 |
| 00 | 2 |
| 90 | 2 |
| 30 | 2 |
| 45 | 2 |
| 55 | 2 |
| 23 | 2 |
| 65 | 2 |
| 98 | 2 |
| 52 | 2 |
| 34 | 2 |
| 99 | 2 |
Nhận định & Phân tích
Lô có tần suất cao hôm qua: 11, 00, 90, 30, 45.
Gợi ý con số hôm nay
Gợi ý lô ít xuất hiện hôm qua: 25, 51, 21, 33, 83.
Gợi ý giải Đặc Biệt
Dựa vào chu kỳ lô gan: 00, 02, 03, 08, 09.
Trực tiếp XSMN
Xem trực tiếp XSMN lúc 16h15 tại link này.
Kết luận
Hy vọng thống kê XSMN ngày 16/10/2025 mang lại nhiều thông tin hữu ích cho người chơi.